Performance analysis of multimode wave guide based optical disc readout system - Performatie-analyse van een uitleessysteem voor optische schijven gebaseerd op een multimodale golfgeleider
| dc.contributor.author | Fransoo, Frederik | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-16T01:36:57Z | |
| dc.date.available | 2021-10-16T01:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2005-04 | |
| dc.identifier.uri | https://imec-publications.be/handle/20.500.12860/10465 | |
| dc.source | IIOimport | |
| dc.title | Performance analysis of multimode wave guide based optical disc readout system - Performatie-analyse van een uitleessysteem voor optische schijven gebaseerd op een multimodale golfgeleider | |
| dc.type | PHD thesis | |
| dc.source.peerreview | no | |
| dc.contributor.thesisadvisor | Baets, Roel | |
| imec.availability | Published - imec |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||