TXRF saturation effects in atomic contamination analysis for advanced micro-electronic devices
| dc.contributor.author | Hellin, David | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-16T01:57:25Z | |
| dc.date.available | 2021-10-16T01:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2005-03 | |
| dc.identifier.uri | https://imec-publications.be/handle/20.500.12860/10560 | |
| dc.source | IIOimport | |
| dc.title | TXRF saturation effects in atomic contamination analysis for advanced micro-electronic devices | |
| dc.type | PHD thesis | |
| dc.contributor.imecauthor | Hellin, David | |
| dc.date.embargo | 9999-12-31 | |
| dc.source.peerreview | no | |
| dc.contributor.thesisadvisor | Vinckier, Chris | |
| dc.contributor.thesisadvisor | De Gendt, Stefan | |
| imec.availability | Published - open access |
